Fonds-Preise

AIFM / Verwalter / Berater Rechtsform
Verwahrstelle Fondstyp
Anlagekategorie Bewertung
SFDR Klassifikation Suchen Zurücksetzen
3R Alternative Fund -CHF- LI1332866527 133286652 CHF Thesaurierend 2’269’242.68 88.46 -1.57 10.11.2025
3R Alternative Fund -EUR- LI1332866519 133286651 EUR Thesaurierend 1’576’169.61 90.75 -1.06 10.11.2025
3R Alternative Fund -USD- LI1332866501 133286650 USD Thesaurierend 1’957’239.54 94.49 2.15 10.11.2025
AAE Global Strategy Fund LI0032890555 3289055 CHF Thesaurierend 3’151’449.50 149.63 6.20 10.11.2025
ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-I- LI0306626206 30662620 CHF Ausschüttend 2’573’846.64 1’284.37 1.43 13.11.2025
ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-P- LI0123466802 12346680 CHF Ausschüttend 4’125’068.90 129.71 1.22 13.11.2025
ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-I- LI0253998061 25399806 EUR Ausschüttend 5’742’370.79 1’748.06 -0.79 13.11.2025
ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-P- LI0017502381 1750238 EUR Ausschüttend 20’307’969.56 284.18 -1.32 13.11.2025
ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-K- LI0335987173 33598717 USD Ausschüttend 10’578’966.89 2’024.92 8.73 13.11.2025
Accumulus Fund AIF -CHF- LI1165464499 116546449 CHF Thesaurierend 2’407’452.43 1’123.87 3.22 30.09.2025
Accumulus Fund AIF -CHF-F- LI1180095369 118009536 CHF Thesaurierend 2’555’223.26 1’130.25 3.42 30.09.2025
Accumulus Fund AIF -EUR- LI1165464465 116546446 EUR Thesaurierend 28’923’182.70 1’188.26 4.96 30.09.2025
Accumulus Fund AIF -EUR-D- LI1379460630 137946063 EUR Ausschüttend 10’889’181.74 1’044.16 6.51 30.09.2025
Accumulus Fund AIF -EUR-F- LI1180095351 118009535 EUR Thesaurierend 41’313’131.22 1’199.77 5.16 30.09.2025
Accumulus Fund AIF -USD- LI1165463954 116546395 USD Thesaurierend 55’477’839.10 1’284.83 6.69 30.09.2025
Accumulus Fund AIF -USD-D- LI1379460648 137946064 USD Ausschüttend 12’140’251.84 1’065.91 8.29 30.09.2025
Accumulus Fund AIF -USD-F- LI1180095344 118009534 USD Thesaurierend 108’634’429.92 1’295.30 6.88 30.09.2025
Accumulus Fund AIF -USD-I- LI1321795026 132179502 USD Thesaurierend 63’197’795.55 1’170.33 7.08 30.09.2025
ACG Active Strategy Fund -EUR-I- LI1323899354 132389935 EUR Thesaurierend 7’980’628.43 107.36 9.21 13.11.2025
ACG Active Strategy Fund -EUR-R- LI1323899347 132389934 EUR Thesaurierend 0.00 100.00 26.02.2024
Agathis Fund -B- LI0119189772 11918977 CHF Thesaurierend 42’140’131.22 190.42 -1.70 11.11.2025
AISEC Fund -EUR-I- LI1460211561 146021156 EUR Thesaurierend 2’598’484.06 103.84 3.84 07.11.2025
Alpine Select Alternative Fund -CHF- LI0411653251 41165325 CHF Thesaurierend 21’900’280.13 102.50 13.94 31.10.2025
ALTAIR Strategic Fund -EUR-R- LI1393957900 139395790 EUR Thesaurierend 2’948’971.52 90.08 -9.92 13.11.2025
ALTAIR Strategic Fund -USD-R- LI1393957918 139395791 USD Thesaurierend 4’612’061.40 102.12 2.12 13.11.2025
Alteritas Quantitative Blue Chip Fund -EUR- LI0375452690 37545269 EUR Thesaurierend 3’031’433.13 130.60 0.86 12.11.2025
Alteritas Strategie Fonds LI0274111041 27411104 CHF Thesaurierend 4’308’875.91 121.79 9.26 12.11.2025
ANDES Latin American Bond Fund -USD-A- LI1458622670 145862267 USD Thesaurierend 3’423’741.42 992.96 -0.70 13.11.2025
ANDES Latin American Bond Fund -USD-D- LI1458622704 145862270 USD Thesaurierend 696’028.56 994.33 -0.57 13.11.2025
Ante Funds - Optionizer -CHF- LI1108479984 110847998 CHF Thesaurierend 16’871’589.46 1’067.89 1.69 07.11.2025
Ante Funds - Optionizer -EUR- LI1108479992 110847999 EUR Thesaurierend 1’837’092.52 1’127.05 3.37 07.11.2025
Ante Funds - Wolan -CHF- LI1257394802 125739480 CHF Ausschüttend 6’347’625.31 1’049.54 3.63 07.11.2025
Ante Funds - Wolan -EUR- LI0550432632 55043263 EUR Ausschüttend 7’620’872.77 1’360.87 5.69 07.11.2025
AP Music Royalties Fund -USD-A-acc LI0527573245 52757324 USD Thesaurierend 8’007’909.46 1’633.27 12.40 30.09.2025
AP Music Royalties Fund -USD-A-dis LI0527573252 52757325 USD Ausschüttend 5’943’832.47 1’337.50 12.45 30.09.2025
AP Music Royalties Fund -USD-E-acc LI0527573260 52757326 USD Thesaurierend 37’236’004.76 1’653.32 12.68 30.09.2025
AP Music Royalties Fund -USD-E-dis LI0527573278 52757327 USD Ausschüttend 30’849’981.66 1’489.55 12.68 30.09.2025
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity -I- LI0351539767 35153976 CHF Thesaurierend 3’434’211.08 152.35 8.86 13.11.2025
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity -P- LI0012960956 1296095 CHF Thesaurierend 65’768’800.37 2’825.73 7.80 13.11.2025
Archer Digital Technology Funds - AI Hypergrowth Fund I -CHF- LI1348655658 134865565 CHF Ausschüttend 0.00 1’000.00 30.09.2024
Archimedes Invest Plus Fund - CHF LI0023457893 2345789 CHF Thesaurierend 9’091’647.01 1’152.30 6.99 11.11.2025
Aristotele Private Equity LI0029219214 2921921 EUR Ausschüttend 36’894.97 2.84 31.12.2024
Asia Pacific Invest -USD- LI0122227684 12222768 USD Thesaurierend 2’084’693.35 2’382.51 36.50 12.11.2025
ATACAMA Fund -EUR-I- LI1117941347 111794134 EUR Thesaurierend 0.00 100.00 09.07.2021
ATACAMA Fund -EUR-R- LI1117941354 111794135 EUR Thesaurierend 7’624’026.67 97.89 0.03 07.11.2025
Auctare PMS Fund -USD- LI0361549160 36154916 USD Thesaurierend 6’021’260.94 2’169.82 64.83 13.11.2025
Austrian Economics Fund - Precious Metals AIF -EUR- LI1403619219 140361921 EUR Ausschüttend 3’220’551.85 133.77 33.77 11.11.2025
Beagle Flagship Fund -EUR- LI0183680391 18368039 EUR Thesaurierend 69’005’864.66 198.76 -11.44 13.11.2025
Beaver Fund - Europe -EUR-A- LI1307940000 130794000 EUR Thesaurierend 507’050.90 1’106.20 6.75 07.11.2025
Beaver Fund - Europe -EUR-D- LI1307940018 130794001 EUR Thesaurierend 11’441’298.65 1’134.80 7.92 07.11.2025
Beaver Fund - Global -USD-A- LI1307940026 130794002 USD Thesaurierend 197’946.92 1’134.67 7.68 07.11.2025
Beaver Fund - Global -USD-D- LI1307940034 130794003 USD Thesaurierend 12’027’670.23 1’188.70 8.71 07.11.2025
Beaver Fund - Natural Resources -USD-A- LI1307940042 130794004 USD Thesaurierend 7’953’902.50 1’671.45 64.21 07.11.2025
Beaver Fund - Natural Resources -USD-D- LI1307940059 130794005 USD Thesaurierend 22’050’679.61 1’847.53 72.50 07.11.2025
Beaver Fund - North America -USD-A- LI1307940067 130794006 USD Thesaurierend 214’319.69 1’227.24 -0.12 07.11.2025
Beaver Fund - North America -USD-D- LI1307940075 130794007 USD Thesaurierend 21’698’240.33 1’292.54 -0.06 07.11.2025
Belvoir Global Allocation Fund -CHF- LI0272042065 27204206 CHF Thesaurierend 13’093’673.50 988.43 2.42 13.11.2025
Belvoir Global Allocation Fund -EUR- LI0037789380 3778938 EUR Thesaurierend 4’766’097.63 1’677.61 4.78 13.11.2025
Best Currency Bond Fund -EUR- LI1341568817 134156881 EUR Thesaurierend 1’712’521.32 96.81 -0.38 11.11.2025
Best of Class Global CB Portfolio -CHF-I- LI0126894562 12689456 CHF Thesaurierend 3’385’207.82 131.58 11.87 13.11.2025
Best of Class Global CB Portfolio -CHF-R- LI0126894521 12689452 CHF Thesaurierend 4’282’048.17 108.27 11.33 13.11.2025
Best of Class Global CB Portfolio -EUR-I- LI0126894588 12689458 EUR Thesaurierend 15’473’313.02 130.65 13.93 13.11.2025
Best of Class Global CB Portfolio -EUR-R- LI0126894547 12689454 EUR Thesaurierend 3’546’574.24 117.57 13.14 13.11.2025
Best of Class Global CB Portfolio -USD-I- LI0126894596 12689459 USD Thesaurierend 637’967.41 182.54 16.86 13.11.2025
Best of Class Global CB Portfolio -USD-R- LI0126894554 12689455 USD Thesaurierend 1’062’898.33 146.91 16.64 13.11.2025
BiC Best-in-Class Bond Select -CHF- LI0216797519 21679751 CHF Thesaurierend 3’646’471.61 916.20 0.03 07.10.2025
BiC Best-in-Class Bond Select -EUR- LI0216797568 21679756 EUR Thesaurierend 5’948’665.76 1’068.37 1.86 07.10.2025
BiC Best-in-Class Equity Select -CHF- LI0216797618 21679761 CHF Thesaurierend 5’410’328.16 1’454.39 1.72 11.11.2025
BiC Best-in-Class Equity Select -EUR- LI0216797626 21679762 EUR Thesaurierend 3’512’757.97 1’483.43 3.37 11.11.2025
Bonafide Global Fish Fund -CHF- LI0047679860 4767986 CHF Thesaurierend 9’194’776.63 127.73 -1.93 13.11.2025
Bonafide Global Fish Fund -CHF-A- LI0329781590 32978159 CHF Ausschüttend 234’790.19 78.82 -1.97 13.11.2025
Bonafide Global Fish Fund -CHF-Q LI1309362351 130936235 CHF Thesaurierend 774’399.41 100.18 -1.79 13.11.2025
Bonafide Global Fish Fund -EUR- LI0181468138 18146813 EUR Thesaurierend 27’514’778.69 219.02 -0.07 13.11.2025
Bonafide Global Fish Fund -EUR-A- LI0329781608 32978160 EUR Ausschüttend 35’301’250.44 88.75 -0.09 13.11.2025
Bonafide Global Fish Fund -EUR-Q LI1309362369 130936236 EUR Thesaurierend 1’668’561.22 101.12 -0.25 13.11.2025
Bonafide Global Fish Fund -USD- LI0252716753 25271675 USD Thesaurierend 5’723’636.65 134.41 11.72 13.11.2025
Bonafide Investment Fund - Best Catches I -EUR- LI0459812520 45981252 EUR Ausschüttend 4’506’835.76 900.11 1.90 31.10.2025
Bonafide Investment Fund - HBC II -NOK- LI1117988330 111798833 NOK Thesaurierend 51’005’495.87 245.36 14.75 31.10.2025
C22 Crypto Volatility Fund -USD- LI1332866337 133286633 USD Thesaurierend 2’176’418.10 97.21 0.48 07.11.2025
C22 Crypto Volatility Fund -USD-S- LI1332866360 133286636 USD Thesaurierend 6’319’381.88 100.07 1.87 07.11.2025
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global -EUR-C- LI0570943154 57094315 EUR Ausschüttend 70’595.75 1.62 -0.61 13.11.2025
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global -EUR-S- LI0514446843 51444684 EUR Ausschüttend 11’210’937.23 4.23 -1.17 13.11.2025
CAP Japan Equity Fund -CHF-A- LI0210408378 21040837 CHF Thesaurierend 10’331’536.85 277.37 23.17 13.11.2025
CAP Japan Equity Fund -CHF-I- LI0210408428 21040842 CHF Thesaurierend 23’499’032.36 225.59 23.69 13.11.2025
CAP Japan Equity Fund -JPY-A- LI0210408212 21040821 JPY Thesaurierend 233’531’695.83 35’033.26 24.85 13.11.2025
CAP Japan Equity Fund -JPY-I- LI0210408360 21040836 JPY Thesaurierend 5’213’602’652.54 33’551.62 27.95 13.11.2025
CAPTURA Quantitative Fund -CHF-acc- LI0568243310 56824331 CHF Thesaurierend 1’515’328.79 116.13 1.72 10.11.2025
CAPTURA Quantitative Fund -USD-acc- LI0568243328 56824332 USD Thesaurierend 626’665.23 133.31 5.38 10.11.2025
Cat Gryphon Fund -CHF- LI0279674878 27967487 CHF Thesaurierend 19’840’031.07 1’650.86 3.72 31.10.2025
Cat Gryphon Fund -CHF-I- LI1295089745 129508974 CHF Thesaurierend 11’096’217.40 1’079.29 3.89 31.10.2025
Cat Gryphon Fund -USD- LI0036725187 3672518 USD Thesaurierend 41’399’498.48 3’818.44 7.27 31.10.2025
Cat Gryphon Fund -USD-G- LI1147730678 114773067 USD Thesaurierend 7’594’141.45 1’346.00 7.47 31.10.2025
Cat Gryphon Fund -USD-I- LI1295089737 129508973 USD Thesaurierend 54’288’081.44 1’185.56 7.47 31.10.2025
CATAM Alternative Investment Fund -CHF- LI0295783893 29578389 CHF Thesaurierend 10’237’540.53 1’982.10 3.77 31.10.2025
CATAM Alternative Investment Fund -CHF-I- LI1295074150 129507415 CHF Thesaurierend 5’451’632.03 1’038.60 3.86 31.10.2025
CATAM Alternative Investment Fund -USD- LI0011457244 1145724 USD Thesaurierend 17’993’038.98 3’880.32 7.39 31.10.2025
CATAM Alternative Investment Fund -USD-I- LI1295074168 129507416 USD Thesaurierend 35’056’225.34 1’184.17 7.60 31.10.2025
cd global invest LI0033840716 3384071 CHF Thesaurierend 10’604’069.99 289.00 3.60 13.11.2025
Cervino Select Fund LI0045967309 4596730 EUR Thesaurierend 7’497’230.54 211.55 9.46 07.11.2025
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT- LI0381645295 38164529 CHF Thesaurierend 2’086’801.34 94.30 -0.56 10.11.2025
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA- LI0320182699 32018269 CHF Ausschüttend 6’886’526.90 96.08 -0.85 10.11.2025
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA- LI0320182673 32018267 EUR Ausschüttend 3’388’574.12 112.79 1.02 10.11.2025
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT- LI0414223516 41422351 USD Thesaurierend 849’984.62 137.65 4.32 10.11.2025
Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I- LI0324221808 32422180 CHF Thesaurierend 83’133’054.78 133.51 6.07 13.11.2025
Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2- LI1146685311 114668531 CHF Thesaurierend 17’346’561.32 91.09 6.12 13.11.2025
Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P- LI0292265704 29226570 CHF Thesaurierend 480’092.55 116.25 5.62 13.11.2025
Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I- LI0324221725 32422172 EUR Thesaurierend 3’857’676.46 140.88 8.13 13.11.2025
Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P- LI0037862872 3786287 EUR Thesaurierend 6’105’812.45 199.31 7.48 13.11.2025
Champion Ethical Equity Fund - Europe -EUR- LI0568770866 56877086 EUR Thesaurierend 18’802’955.58 121.33 4.97 13.11.2025
Champion Ethical Equity Fund - Global -CHF- LI0348132148 34813214 CHF Thesaurierend 9’894’155.54 235.06 -0.10 13.11.2025
Champion Ethical Equity Fund - Global -EUR- LI0348132296 34813229 EUR Thesaurierend 20’538’347.08 273.33 1.60 13.11.2025
Champion Ethical Equity Fund - Global -USD- LI0348132080 34813208 USD Thesaurierend 13’491’578.37 297.54 14.25 13.11.2025
Champion Ethical Equity Fund - Switzerland -CHF- LI1181028211 118102821 CHF Thesaurierend 12’263’784.60 137.37 7.11 13.11.2025
Champion Ethical Equity Fund - USA -USD- LI0568770890 56877089 USD Thesaurierend 34’638’294.23 181.43 12.61 13.11.2025
CHARISMA (LI) Fonds - Global -CHF- LI0427635102 42763510 CHF Ausschüttend 35’107’149.39 176.62 13.47 11.11.2025
CIIM European Stock Portfolio CHF I LI1275459256 127545925 CHF Thesaurierend 4’774’249.92 136.32 23.46 13.11.2025
CIIM European Stock Portfolio CHF R LI1275459264 127545926 CHF Thesaurierend 534’103.94 135.29 23.07 13.11.2025
CIIM European Stock Portfolio EUR I LI0240109632 24010963 EUR Thesaurierend 6’813’201.69 225.48 25.71 13.11.2025
CIIM European Stock Portfolio EUR R LI0025828448 2582844 EUR Thesaurierend 4’119’339.04 215.46 25.25 13.11.2025
CIIM European Stock Portfolio EUR SI LI1262775292 126277529 EUR Thesaurierend 25’653’002.80 142.52 26.36 13.11.2025
Collar Equity Fund -EUR-R- LI0369512194 36951219 EUR Thesaurierend 2’133’476.80 109.16 -0.40 07.11.2025
Collar Equity Fund -USD-R- LI0369512228 36951222 USD Thesaurierend 972’749.85 139.66 5.24 07.11.2025
COLOLO Latin American Equity Fund -EUR-I- LI1468143881 146814388 EUR Thesaurierend 0.00 1’000.00 14.08.2025
COLOLO Latin American Equity Fund -EUR-R- LI1468143873 146814387 EUR Thesaurierend 0.00 1’000.00 14.08.2025
COLOLO Latin American Equity Fund -USD-I- LI1467326768 146732676 USD Thesaurierend 0.00 1’000.00 14.08.2025
COLOLO Latin American Equity Fund -USD-R- LI1467326750 146732675 USD Thesaurierend 3’802’793.45 1’084.48 8.45 13.11.2025
Columbus Global Trend Fund (CHF) LI0014555382 1455538 CHF Ausschüttend 17’347’481.55 135.15 13.66 07.11.2025
CORE Fund -CZK- LI0511346780 51134678 CZK Thesaurierend 4’243’269’613.13 14’127.31 -5.04 30.09.2025
Creating Alpha Fund - German Champions -EUR-I- LI1194733823 119473382 EUR Thesaurierend 1’278’988.09 99.15 16.51 13.11.2025
Creating Alpha Fund - German Champions -EUR-R- LI0410879600 41087960 EUR Thesaurierend 1’737’877.19 101.30 15.82 13.11.2025
Cronberg Global Equity Fund (CHF) -I- LI0329389311 32938931 CHF Thesaurierend 54’573’705.07 153.33 -1.05 13.11.2025
Cronberg Global Equity Fund (CHF) -R- LI0033888582 3388858 CHF Thesaurierend 2’683’855.83 116.94 -1.54 13.11.2025
Cronberg North American Equity Fund -I- LI1435399376 143539937 USD Thesaurierend 0.00 100.00 12.05.2025
Cronberg North American Equity Fund -M- LI1435399384 143539938 USD Thesaurierend 26’042’811.50 100.95 13.11.2025
Cronberg North American Equity Fund -R- LI1435399368 143539936 USD Thesaurierend 0.00 100.00 12.05.2025
Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) -I- LI0329408913 32940891 CHF Thesaurierend 6’750’336.87 89.66 -1.32 13.11.2025
Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) -R- LI0017543609 1754360 CHF Thesaurierend 7’098’372.03 142.54 -1.76 13.11.2025
Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-ID- LI1192159427 119215942 GBP Ausschüttend 8’606’907.91 95.14 7.92 13.11.2025
Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-RD- LI1192159419 119215941 GBP Ausschüttend 221’472.58 94.28 7.23 13.11.2025
eCap Mosaic Fund -Q- LI0260072967 26007296 CHF Thesaurierend 3’805’941.27 487.44 -14.74 12.11.2025
Edge Growth -CHF-F- LI1153075851 115307585 CHF Thesaurierend 3’593’189.11 1’360.07 9.28 13.11.2025
Edge Growth -CHF-I- LI1153075869 115307586 CHF Thesaurierend 257’954.05 1’028.36 2.84 13.11.2025
Edge Growth -CHF-R- LI1243411579 124341157 CHF Thesaurierend 74’446.19 1’163.22 6.47 13.11.2025
Edge Growth -EUR-F- LI1153075836 115307583 EUR Thesaurierend 769’028.81 1’215.07 9.01 13.11.2025
Edge Growth -EUR-I- LI1153075844 115307584 EUR Thesaurierend 528’823.70 1’328.70 8.76 13.11.2025
Edge Growth -USD-F- LI1153075810 115307581 USD Thesaurierend 8’952’474.36 1’540.62 14.87 13.11.2025
Edge Growth -USD-I- LI1153075828 115307582 USD Thesaurierend 7’503’568.75 1’434.79 13.58 13.11.2025
ELIA Eurozone Focus Fund -EUR-I- LI1390873159 139087315 EUR Thesaurierend 14’289’674.14 1’105.06 10.51 13.11.2025
ELIA Eurozone Focus Fund -EUR-P- LI1390873142 139087314 EUR Thesaurierend 1’144’203.95 1’100.20 10.02 13.11.2025
EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -CHF- LI1271373311 127137331 CHF Thesaurierend 14’898’198.32 99.41 -1.29 13.11.2025
EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -EUR- LI1271373303 127137330 EUR Thesaurierend 3’261’506.73 105.20 0.56 13.11.2025
EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -USD- LI1271373329 127137332 USD Thesaurierend 2’742’797.52 110.52 2.66 13.11.2025
EMCORE Systematic Alpha -CHF- LI1451916251 145191625 CHF Thesaurierend 8’667’364.83 103.45 3.45 12.11.2025
EMCORE Systematic Alpha -EUR- LI1451916244 145191624 EUR Thesaurierend 0.00 100.00 09.07.2025
EMCORE Systematic Alpha -EUR-Y- LI1451916277 145191627 EUR Thesaurierend 0.00 100.00 09.07.2025
EMCORE Systematic Alpha -USD- LI1451916269 145191626 USD Thesaurierend 0.00 100.00 09.07.2025
Equity Privilege Fund LI0033510467 3351046 EUR Ausschüttend 11’748’769.58 4’836.88 31.12.2024
European Entrepreneurs Fund I -EUR C-II- LI1260411585 126041158 EUR Ausschüttend 1’160’684.00 752.67 -20.36 30.09.2025
European Entrepreneurs Fund I -EUR-C- LI1260411569 126041156 EUR Ausschüttend 82’736.70 844.63 -17.31 30.09.2025
European Entrepreneurs Fund I -EUR-C-I- LI1260411577 126041157 EUR Ausschüttend 19’606’609.10 725.69 -20.42 30.09.2025
European Entrepreneurs Fund I -EUR-C-V- LI1260411619 126041161 EUR Ausschüttend 2’233’890.82 844.61 -17.31 30.09.2025
FACTUM Funds - Balanced -CHF-B- LI1149010053 114901005 CHF Ausschüttend 15’121’237.15 1’022.26 6.35 11.11.2025
FACTUM Funds - Balanced -EUR-A- LI0532929424 53292942 EUR Ausschüttend 2’556’993.38 991.85 7.94 11.11.2025
FACTUM Funds - Balanced -EUR-B- LI0532929564 53292956 EUR Ausschüttend 60’703’159.13 1’121.37 8.31 11.11.2025
FACTUM Funds - Balanced -GBP-B- LI1149010103 114901010 GBP Ausschüttend 2’741’715.49 1’105.98 11.61 11.11.2025
FACTUM Funds - Balanced -USD-A- LI1149010061 114901006 USD Ausschüttend 22’687’067.23 1’106.96 12.83 11.11.2025
FACTUM Funds - Balanced -USD-B- LI1149010079 114901007 USD Ausschüttend 9’184’686.32 1’122.00 13.14 11.11.2025
Felis Asia Convertible Bond Fund -A- LI0181841169 18184116 CHF Thesaurierend 3’654’903.17 1’152.60 15.68 12.11.2025
Felis Asia Convertible Bond Fund -I- LI0005564955 556495 CHF Thesaurierend 11’315’624.81 1’583.49 16.15 12.11.2025
Four Kings Absolute Return Fund -CHF- LI0243483836 24348383 CHF Thesaurierend 91’014.07 59.72 3.16 30.09.2025
Four Kings Absolute Return Fund -EUR- LI0243483851 24348385 EUR Thesaurierend 80.49 3.51 30.09.2025
FUTURUM Global Invest LI0213004448 21300444 EUR Thesaurierend 5’314’786.75 163.21 7.79 13.11.2025
GADD SMP Fund -CHF- LI0125553995 12555399 CHF Thesaurierend 21’432’264.84 2’341.10 9.11 13.11.2025
GADD SMP Fund -EUR- LI0125554019 12555401 EUR Thesaurierend 77’462’706.71 2’608.16 11.09 13.11.2025
GADD SMP Fund -SEK- LI0125554027 12555402 SEK Thesaurierend 1’039’055’782.76 2’815.58 11.01 13.11.2025
GADD SMP Fund -SEK-R- LI0350453903 35045390 SEK Thesaurierend 3’979’081.14 142.36 10.80 13.11.2025
Gain Alpha Equity Fund -EUR-I- LI1327759489 132775948 EUR Thesaurierend 0.00 1’000.00 03.06.2024
Gain Alpha Equity Fund -EUR-I2- LI1359900142 135990014 EUR Thesaurierend 0.00 1’000.00 03.06.2024
Gain Alpha Equity Fund -EUR-P- LI1327759471 132775947 EUR Thesaurierend 0.00 1’000.00 03.06.2024
Gemini Fund - Gemini I LI0246934009 24693400 USD Thesaurierend 225’326.12 42.27 17.81 31.03.2025
GFA International Fund -EUR- LI0012132879 1213287 EUR Thesaurierend 1’662’477.32 33.66 -4.78 31.10.2025
Global Dynamic Fund -CHF- LI1464313025 146431302 CHF Thesaurierend 71’993.18 102.85 2.85 13.11.2025
Global Dynamic Fund -EUR- LI1445649315 144564931 EUR Thesaurierend 7’360’339.82 104.48 13.11.2025
Global Microfinance and SME Debt Fund -I- LI0339972288 33997228 USD Thesaurierend 31’587’504.13 125.73 4.26 31.10.2025
Global Trends Fund - Innovation Fund -CHF-I- LI0339233467 33923346 CHF Thesaurierend 1’943’328.30 1’828.15 9.05 11.11.2025
Global Trends Fund - Innovation Fund -CHF-R- LI0339233483 33923348 CHF Ausschüttend 593’215.92 1’434.17 8.88 11.11.2025
Global Trends Fund - Innovation Fund -USD-I- LI0332891709 33289170 USD Thesaurierend 1’719’502.93 1’893.74 17.07 11.11.2025
Global Trends Fund - Innovation Fund -USD-R- LI0332891717 33289171 USD Ausschüttend 3’627’723.94 1’414.32 16.58 11.11.2025
H.A.M. Enhanced Yield CB Fund -USD- LI0555350656 55535065 USD Thesaurierend 8’974’555.50 113.78 5.53 12.11.2025
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-A- LI0045967341 4596734 CHF Thesaurierend 100’741’993.27 1’977.12 10.22 12.11.2025
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-D- LI0336894378 33689437 CHF Thesaurierend 293’553’991.20 1’319.73 10.42 12.11.2025
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A- LI0010404585 1040458 EUR Thesaurierend 84’404’861.10 2’595.08 12.10 12.11.2025
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-D- LI0336894352 33689435 EUR Thesaurierend 140’801’789.70 1’434.40 12.38 12.11.2025
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A- LI0364737259 36473725 GBP Thesaurierend 3’683’235.37 1’439.33 13.94 12.11.2025
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-A- LI0028897788 2889778 USD Thesaurierend 29’494’736.54 2’138.07 14.27 12.11.2025
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-D- LI0336894360 33689436 USD Thesaurierend 16’072’709.55 1’726.76 14.75 12.11.2025
HAKURI Fonds -CHF- LI1110133454 111013345 CHF Thesaurierend 19’580’119.18 105.84 7.70 07.11.2025
HERCULIS Partners "Aries" Fund -CHF- LI0121107234 12110723 CHF Thesaurierend 271’108.00 17.11 -79.16 29.08.2025
HERCULIS Partners "Taurus" Fund -USD- LI0190800727 19080072 USD Thesaurierend 10’382’901.46 261.78 30.09.2024
Hornet Infrastructure - Water Fund -EUR- LI0034053376 3405337 EUR Ausschüttend 11’833’934.23 983.78 8.28 13.11.2025
HOW Absolute Return Fund -CHF-I- LI1278249647 127824964 CHF Thesaurierend 8’102’134.20 101.66 -0.53 13.11.2025
HOW Absolute Return Fund -EUR-I- LI1278249639 127824963 EUR Thesaurierend 3’249’357.86 107.04 1.34 13.11.2025
HOW Global Leaders Fund -EUR-I- LI1206123492 120612349 EUR Thesaurierend 14’913’207.76 137.04 3.36 13.11.2025
HOW Made of Switzerland -CHF-I- LI1342555136 134255513 CHF Thesaurierend 13’286’020.41 102.09 4.86 13.11.2025
HVP Funds - Constant Fixed Income LI0017845921 1784592 EUR Thesaurierend 54’294’082.03 1’389.02 -0.37 07.11.2025
HVP Funds - Target Equities LI0017845913 1784591 EUR Thesaurierend 53’212’499.74 1’696.45 9.61 07.11.2025
HVP Global Opportunities Fund -CHF- LI0105946334 10594633 CHF Thesaurierend 5’810’839.41 143.69 17.24 13.11.2025
IAB Strategy Fund -CHF- LI1264564744 126456474 CHF Thesaurierend 754’412.11 1’046.10 4.61 11.11.2025
IAB Strategy Fund -EUR- LI1264564751 126456475 EUR Thesaurierend 19’590’833.21 1’395.98 15.77 11.11.2025
Incrementum Active Commodity Fund -CHF-I- LI0295080977 29508097 CHF Thesaurierend 639’659.26 104.82 -2.30 13.11.2025
Incrementum Active Commodity Fund -CHF-S- LI1310333888 131033388 CHF Thesaurierend 14’128’321.93 98.04 -1.25 13.11.2025
Incrementum Active Commodity Fund -EUR-A- LI1467603075 146760307 EUR Thesaurierend 1’118’569.93 104.19 4.19 13.11.2025
Incrementum Active Commodity Fund -EUR-I- LI0226274285 22627428 EUR Thesaurierend 1’385’948.30 116.25 0.13 13.11.2025
Incrementum Active Commodity Fund -EUR-R- LI0226274319 22627431 EUR Thesaurierend 2’651’492.38 110.70 -0.10 13.11.2025
Incrementum Active Gold Fund -EUR-I- LI1309461468 130946146 EUR Thesaurierend 1’900’912.30 165.52 68.83 13.11.2025
Incrementum Active Gold Fund -EUR-S- LI1309461450 130946145 EUR Thesaurierend 7’540’913.19 221.93 72.27 13.11.2025
Incrementum Active Gold Fund -EUR-V- LI1309461484 130946148 EUR Thesaurierend 4’456’631.54 210.93 66.28 13.11.2025
