Top 10-Positionen
in CHF

Top 10-Positionen (per 12.12.2025)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
CME Group Inc Future 17.12.2025 Finanzdienstleister 21.31
1.590% Veolia Environ. 10.01.2028 Versorger 4.90
4.750% Anglo American Capital 10.04.2027 Finanzdienstleister 4.73
4.650% Albemarle 01.06.2027 Rohstoffe / Zwischenprodukte 4.69
3.300% John Deere Bank 15.10.2029 Finanzdienstleister 4.47
3.250% BHP Billiton Finance Ltd 24.09.2027 Finanzdienstleister 4.46
2.519% BP Capital Markets 07.04.2028 Finanzdienstleister 4.45
5.600% Constellation Energy Generation 01.03.2028 Finanzdienstleister 4.40
5.200% Nutrien 21.06.2027 Rohstoffe / Zwischenprodukte 4.38
1.500% Shell International Finance 07.04.2028 Finanzdienstleister 4.32
Total 62.10